3.19.2024

45 de stații de încărcare pentru mașini electrice în Ploiești

 

Municipiul Ploiești demarează proiectul prin care vor fi amplasate 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice la nivelul orașului nostru. 
Finanțarea acestui proiect este asigurată din fonduri europene, în cadrul apelului de proiecte aferent Componentei C10- Fondul local. 
Conform prevederilor Ghidului solicitantului din PNRR, la primul proiect depus în cadrul Componentei C10, respectiv “Elaborarea/ actualizarea în format GIS a PUG-ului pentru Municipiul Ploiești”, a fost prevăzută automat o alocare suplimentară pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.
 
Amplasarea acestor stații de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului, în parteneriat cu Termo Ploiești, respectiv în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi, cât mai aproape de locuitori, pentru limitarea nevoilor de deplasare, sau în zonele de tranzit interurban.
Investiția municipalității ploieștene asigură infrastructura locală pentru transportul verde, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi, dar și îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană
În prezent, reprezentanții administrației publice ploieștene au stabilit o listă provizorie pentru punctele din oraș unde urmează să fie amplasate stațiile de încărcare pentru mașinile electrice. Lista respectivă va deveni permanentă, după ce se vor încheia toate verificările necesare la instalațiilor electrice, aferente punctelor termice administrate de Termo Ploiești, unde vor fi instalate stațiile amintite. 
Astfel, zonele unde vor fi amplasate aceste puncte de puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice sunt următoarele:
 | Nr. crt. | PUNCT TERMIC | ADRESA
 | 1 | PT 12 VEST | Șoseaua Vestului  nr. 20, BL.102C,D  
 | 2 | PT 4 VEST | Minerva, bl.72E  
 | 3 | PT 2 VEST | Înfrățirii, bl.19bis  
 | 4 | PT 16 VEST | Anotimpului, bl.40A/Baraoltului  
 | 5 | PT 6 VEST | Baraolt, bl.45/Anotimpului  
 | 6 | PT 1 9 MAI | Libertății, bl.87/Domnișori  
 | 7 | PT 2 9 MAI | Aleea Prislop nr.2, bl.39B/Aleea Strunga  
 | 8 | PT 3 9 MAI | Aleea Arnăuți nr.2, bl.55  
 | 9 | PT 4 9 MAI | Frăsinet, bl.5N  
 | 10 | PT 5 9 MAI | Sondelor, bl.10A  
 | 11 | PT 6 9 MAI | Eroilor, bl.15D/Intrarea Daliei  
 | 12 | PT 22 VEST | Cristianul, BL.152C/Șipote  
 | 13   | PT 6 MALU ROȘU | Vitejilor  
 | 14 | PT 5 MALU ROȘU | Aviatorilor  
 | 15 | PT 13 DEMOCRAȚIEI | Democrației nr.37  
 | 16   | CT BUCOV | Poștei71  
 | 17   | PT 5 MIHAI BRAVU | Aleea Chimiei nr.2/ Cornățel  
 | 18 | PT 3 MIHAI BRAVU | Petrochimiștilor  
 | 19 | PT 2 MIHAI BRAVU | Sabinelor nr.4/Metalurgiștilor  
 | 20   | PT 1 MIHAI BRAVU | Sabinelor nr.2  
 | 21 | PT 5 DEMOCRAȚIEI | Arieșului/Theodor Aman  
 | 22 | PT 7 DEMOCRAȚIEI | Glinka nr.3/Cavalului  
 | 23 | PT 18 DEMOCRAȚIEI | Muzicanți/Aleea Lacrămioarei  
 | 24 | PT 16 DEMOCRAȚIEI | Cumpătului, bl.M1-M2  
 | 25   | PT 2 CALEA BUCUREȘTI | B-dul București bloc 5D  
 | 26 | PT 1 CALEA BUCUREȘTI | B-dul București24 B  
 | 27 | PT 5 SUD | Mihai Eminescu 22/Bobâlna  
 | 28 | PT 3 MALU ROȘU | Râșnovenilor bloc 55/Baciului  
 | 29 | PT 8 MALU ROȘU | Erou Sergent Gh. Mateescu  
 | 30 | PT 12 REPUBLICII | Râșnovenilor bloc 55/Baciului  
 | 31 | PT 7 REPUBLICII | B-dul Republicii nr.122,bl.13B  
 | 32 | PT 16 MALU ROȘU | Zidari 14  
 | 33 | PT 1 23 AUGUST | Intrarea Căminelor/Veniamin Costache  
 | 34 | PT 12 23 AUGUST | Elena Doamna/Lăpușna  
 | 35 | PT 11 REPUBLICII | Gh. Doja bloc 34I  
 | 36 | PT 8 REPUBLCII | Gh. Doja bloc 37 I  
 | 37 | PT 1 NORD | Scorușului, bl.15  
 | 38 | PT 6 NORD | Găgeni bloc 110  
 | 39 | PT 7 NORD | Brumărelelor nr.3,bl.119  
 | 40 | PT 10 NORD | Cameliei bloc65  
 | 41 | PT 4 NORD | Cameliei bloc 39  
 | 42 | PT 2 NORD | Cameliei bloc 45  
 | 43 | PT 17 MALU ROȘU | Aleea Vlăsiei nr.1  
 | 44 | PT 6 REPUBLICII | B-dul Republicii nr.122,bl.16B/ C-tin Brezeanu  
Menționăm că, într-o zonă intens circulată, din  lista de mai  sus, se analizează posibilitatea de a se amplasa 2 astfel de stații de încărcare. 
Valoarea acestui proiect, câștigat și implementat de către Primăria Municipiului Ploiești, este de 1.125.000,00 euro, fără TVA.
Comunicat de presă Primăria Municipiului Ploiești

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *